產(chan) 品描述
溫馨提示:
本產(chan) 品報價(jia) 為(wei) 參考價(jia) 格,僅(jin) 作支持網上展示用途。
產(chan) 品具體(ti) 規格、價(jia) 格以我司銷售報價(jia) 為(wei) 主。
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱使用A3鋼板,表麵磷化靜電噴塑,內(nei) 箱材質 SUS304不鏽鋼2B級光板,保溫材質 超薄超細玻璃纖維,門框隔熱,雙層耐高低溫老化矽橡膠門密封條,進口“TEMI300”微電腦溫濕度集成控製器(溫度直接顯示百分數)。
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱性能指標:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nei) 部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 範 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度範圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度範圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為(wei) 選購項 ) , 快溫變範圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鍾 , B型:10℃ / 分鍾 , C型:15℃ / 分鍾 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鍾 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控製精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與(yu) 溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nei) 外部材質 | 內(nei) 箱材質為(wei) SUS 304#不鏽鋼,外箱材質為(wei) 不鏽鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚脂絕緣體(ti) 材料 | ||||||
冷卻係統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓塑機過載保護開關(guan) 、冷媒高低壓保護開關(guan) 、超濕度超溫度保護開關(guan) 、保險絲(si) 、故障警告係統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nei) 門 、記錄器 、純水淨化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱附件標準配置
多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個(ge) 、測試引線孔(Φ50mm)1個(ge)
安全保護 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護
電源電壓 AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線製
使用環境溫度 5℃~+30℃ ≤85 % R.H
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱滿足標準
GB2423.1—93《電工電子產(chan) 品基本環境試驗規程》 試驗A:低溫試驗方法;
GB2423.2—93《電工電子產(chan) 品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法;
GB2423.4—93《電工電子產(chan) 品基本環境試驗規程》 試驗C:恒溫恒濕試驗方法:
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱用途:
F-TH-600烤漆溫度變化濕熱試驗箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 適用於(yu) 電工、電子、儀(yi) 器儀(yi) 表及其它產(chan) 品、零部件及材料在複雜的高、低溫濕熱環境下貯存、運輸、使用時複雜的高低溫濕熱變化適應性試驗。