產(chan) 品描述
溫馨提示:
網上隻是展示價(jia) 格,由於(yu) 每家客戶測試條件不一樣,所以產(chan) 品價(jia) 格也不一樣,實際成交價(jia) 格,以業(ye) 務溝通報價(jia) 為(wei) 準。本公司簽單需要線下簽合同下單,線上隻支持定金支付,支付金額由本公司和客戶商量確定。
华体会体育直播檢測儀(yi) 器
福建溫度變化試驗箱生產(chan) 廠家 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸保溫材質:高密度PU發泡膠+玻璃纖維棉。運風係統:采用加長軸電機,耐高低溫之不鏽鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。觀察窗采用高清淅度附發熱導電膜多層中空鋼化玻璃。箱體(ti) 左側(ce) 配Ø50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。
福建溫度變化試驗箱生產(chan) 廠家技術規格:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nei) 部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 範 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度範圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度範圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為(wei) 選購項 ) , 快溫變範圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鍾 , B型:10℃ / 分鍾 , C型:15℃ / 分鍾 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鍾 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控製精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與(yu) 溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nei) 外部材質 | 內(nei) 箱材質為(wei) SUS 304#不鏽鋼,外箱材質為(wei) 不鏽鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚脂絕緣體(ti) 材料 | ||||||
冷卻係統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓塑機過載保護開關(guan) 、冷媒高低壓保護開關(guan) 、超濕度超溫度保護開關(guan) 、保險絲(si) 、故障警告係統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nei) 門 、記錄器 、純水淨化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
福建溫度變化試驗箱生產(chan) 廠家控製器:
1.進口係列溫濕度控製器,輕觸按鍵式,運行方式:定值。
2.采用進口LCD顯示按鍵式輸入,溫度可程控器,具有30組300段程序記憶,可重複執行999次循環。
福建溫度變化試驗箱生產(chan) 廠家冷凍及風路循環係統:
1.製冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機,冷凍係統采用一元或二元式低溫回路係統設計。
2.采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內(nei) 溫度分布均勻。
3.風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,並可使開門瞬間溫度回穩時間快。
4.升溫、降溫、係統完全獨立可提高 效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。